歴代三役(会長・幹事・会計)名簿
| 代 | 年 度 | 会 長 | 幹 事 | 会 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960‐1961 | (近間 忠一) | (辻 實) | (【梅原 亨】) | 
| 2 | 1961‐1962 | (重村 實) | (永岡 良一) | (升田 与四郎) | 
| 3 | 1962‐1963 | (坂本 克己) | (永岡 良一) | (升田 与四郎) | 
| 4 | 1963-1964 | (磯村 仁) | (田中 信之) | (高橋 幸一) | 
| 5 | 1964-1965 | (重岡 郷美) | (兼本 勉) | (河村 康彦) | 
| 6 | 1965‐1966 | 【梅原 亨】 | (植木 千之) | (武居 勝次) | 
| 7 | 1966-1967 | (井上 俊介) | (中山 貞雄) | (田村 繁平) | 
| 8 | 1967‐1968 | (森広 弥太郎) | (芳村 晥) | (藤井 信芳) | 
| 9 | 1968‐1969 | (村谷 正義) | (原畠 大助) | (林 実) | 
| 10 | 1969‐1970 | (【千治松 彌太郎】) | (奥 裕) | (藤井 利夫) | 
| 11 | 1970‐1971 | (井上 俊介) | (山本 富美雄) | (友保 鷹司) | 
| 12 | 1971‐1972 | (藤井 信芳) | (日野 敬晶) | (藤村 勉人) | 
| 13 | 1972‐1973 | (小田原 茂) | (福山 庸治) | (渡辺 繁) | 
| 14 | 1973‐1974 | (西田 寛次) | (常久 善男) | (藤田 信夫) | 
| 15 | 1974‐1975 | (辻 實) | (月谷 正己) | (原畠 大助) | 
| 16 | 1975‐1976 | (山田 好助) | (【原田 米雄】) | (有近 亨) | 
| 17 | 1976‐1977 | (石田 治一) | (徳永 恒昭) | (和田 政雄) | 
| 18 | 1977‐1978 | (植木 千之) | (多田 雅男) | (石丸 柳平) | 
| 19 | 1978‐1979 | (長野 恵兆) | (野村 肇) | (末次 光昭) | 
| 20 | 1979‐1980 | (福山 庸治) | (岸田 利一) | (金国 茂夫) | 
| 21 | 1980‐1981 | 【姫野 英雄】 | (菅 良恕) | (植木 千之) | 
| 22 | 1981‐1982 | (常久 善男)  | 
     (山中 幸三) | (村上 澄男) | 
| 23 | 1982‐1983 | (和田 政雄) | (岸 修) | (植木 千之) | 
| 24 | 1983‐1984 | (【村岡 寛】) | (国元 英明) | 【梅原 亨】 | 
| 25 | 1984-1985 | (佐々木 十三男) | (石田 義昭) | (徳永 恒昭) | 
| 26 | 1985‐1986 | (石丸 柳平) | (福本 康人) | (多田 雅男) | 
| 27 | 1986‐1987 | (光井 亨) | (中津 好道) | (中島 襄) | 
| 28 | 1987‐1988 | (徳永 恒昭) | (芳村 芳彦) | (山本 政雄) | 
| 29 | 1988-1989 | (【原田 米雄】) | (俵 義紀) | (坂口宣義) (竹本義昌)  | 
    
| 30 | 1989‐1990 | (古重 清治) | (静間 元義) | (宮村 信市) | 
| 31 | 1990‐1991 | (山本 政雄) | (磯部 政信) | (植木 千之) | 
| 32 | 1991‐1992 | (山中 幸三) | (石田 丞治) | (【村岡 寛】) | 
| 33 | 1992‐1993 | (岸田 利一) | 松尾 光治 | (中津 好道) | 
| 34 | 1993‐1994 | (【河野 誠】) | (藤原 茂喜) | (【村岡 寛】) | 
| 35 | 1994‐1995 | (福本 康人) | (楠 勝美) | (磯部 政信) | 
| 36 | 1995‐1996 | 堀家 英敏 | (岩井 透) | (【村岡 寛】) | 
| 37 | 1996‐1997 | (俵 義紀) | (半田 晃平) | (中津 好道) | 
| 38 | 1997‐1998 | (磯部 政信) | (山田 忠義) | (徳永 恒昭) | 
| 39 | 1998‐1999 | (菅 良恕) | (河村 清剛) | (福本 康人) | 
| 40 | 1999‐2000 | (楠 勝美) | 矢原 利郎 | (磯部 政信) | 
| 41 | 2000-2001 | 岡本 冨士昭 | (片山 信行) | (磯部 政信) | 
| 42 | 2001-2002 | (中津 好道) | (山村 勝利) | (椎木 肇) | 
| 43 | 2002-2003 | (芳村 芳彦) | (神本 康雅) | 堀家 英敏 | 
| 44 | 2003-2004 | (山縣 武哉) | 椎木 一三 | 松永 浩之 | 
| 45 | 2004-2005 | (河村 清剛) | (大矢根 憲三) | (菅 良恕) | 
| 46 | 2005-2006 | (神本 康雅) | 松永 浩之 | (石田 丞治) | 
| 47 | 2006-2007 | (秋本 啓輔) | 藤井 彰 | (河村 清剛) | 
| 48 | 2007-2008 | 矢原 利郎 | (菅 良恕) | (河村 清剛) | 
| 49 | 2008-2009 | 椎木 一三 | 藤井 彰 | (【寳迫 邦幸】) | 
| 50 | 2009-2010 | 松永 浩之 | 矢原 利郎 | (河村 清剛) | 
    
| 51 | 2010-2011 | (【寳迫 邦幸】) | (山根 弘道) | 藤井 彰 | 
| 52 | 2011-2012 | (石川 和雄) | 藤井 修三 | 松尾 光治 | 
| 53 | 2012-2013 | (石田 丞治) | (芳村 芳彦) | (山根 弘道) | 
| 54 | 2013-2014 | (大寺 健一) | (佐伯 信行) | 椎木 一三 | 
| 55 | 2014-2015 | 藤井 彰 | 藤本 隆之 | 松永 浩之 | 
| 56 | 2015-2016 | (藤田 良実) | (佐伯 信行) | 松尾 光治 | 
| 57 | 2016-2017 | 藤井 修三 | 矢原 利郎 | (菅 良恕) | 
| 58 | 2017-2018 | 松尾 光治 | 椎木 一三 | (芳村 芳彦) | 
| 59 | 2018-2019 | 矢原 利郎 | 川崎 政之 | (菅 良恕) | 
| 60 | 2019-2020 | 岡本 冨士昭 | (佐伯 信行) | 松尾 光治 | 
| 61 | 2020-2021 | 川崎 政之 | 矢原 利郎 | 藤井 彰 | 
| 62 | 2021-2022 | 藤井 修三 | 松木 徹 | 松尾 光治 | 
| 63 | 2022-2023 | 松木 徹 | 松尾 光治 | 長弘 誠二 | 
| 64 | 2023-2024 | 藤井 彰 | 小川 厳正 | 下畑 拓也 | 
| 65 | 2024-2025 | 椎木 一三 | 矢原 利郎 | 下畑 拓也 | 
| 66 | 2025-2026 | 小川 厳正 | 松木 徹 | 小野 貴史 | 
( )は退会者 【 】は御逝去
過去の会長スローガン
 
 
 





	 
山口県周南市代々木通1丁目24 TEL:0834-21-4418 FAX:0834-21-4021
 E-Mail:toku.lc@eos.ocn.ne.jp

